Individual Eligibility
The age determining date for all age groups will be May 1.
| Age Group | Born on or After (for 2008) |
| 18/19U | May 1, 1988 |
| 17U | May 1, 1990 |
| 16U | May 1, 1991 |
| 15U | May 1, 1992 |
| 14U | May 1, 1993 |
| 13U | May 1, 1994 |
| 12U | May 1, 1995 |
| 11U | May 1, 1996 |
| 10U | May 1, 1997 |
| 9U | May 1, 1998 |
| 8U | May 1, 1999 |
